Here goes the list of flowering vines/climbers for southern plains along with their botanical and common names, flowering time, flower color, propagation methods etc. I will add lots of vines in coming few days, so keep checking it out.
Botanical Name | Antigonon leptopus | Botanical Name | Artabotrys odoratissimus |
Family | Polygonaceae | Family | Annonaceae |
Local Name | Gulabo / cora / vine | Local Name | Aatrobatro |
Type | Semi Deciduous | Type | Evergreen |
Height | 9-12m | Height | 2-4m |
Flower Color | White & pink | Flower Color | Greenish yellow |
Flowering Time | April-May & Sep-Oct | Flowering Time | May-August |
Propagation | By seed, Tubers & cuttings. | Propagation | By aerial layering |
Botanical Name | Asparagus falactus | Botanical Name | Asparagus densiflorus |
Family | Liliaceae | Family | Liliaceae |
Local Name | Moosli sufed | Local Name | Zulf-e-yar / Fox tail |
Type | Type | Deciduous | |
Height | 1½ m | Height | 10m |
Flower Color | White | Flower Color | Foliage beauty, Green |
Flowering Time | Flowering Time | May-June | |
Propagation | By cladodes and seed. | Propagation | By seed. |
Botanical Name | Asparagus densiflorus / sprengeri | Botanical Name | Asparagus plumosus / s |
Family | Liliaceae | Family | Liliaceae |
Local Name | Asparagus | Local Name | Asparagis ferm |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 10m | Height | 1-2 feet |
Flower Color | Foliage, beauty, Green | Flower Color | |
Flowering Time | May-June | Flowering Time | |
Propagation | By seed. | Propagation | Through seeds |
Botanical Name | Beaumonita grandiflora | Botanical Name | Bougainvillea glabra |
Family | Apocynaceae | Family | Nyctaginaceae |
Local Name | Benomtia | Local Name | Bugan bail |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 15m | Height | 1-8 meters |
Flower Color | White | Flower Color | White flower in pink bract |
Flowering Time | February-April | Flowering Time | Throughout the year |
Propagation | By aerial layering | Propagation | By cutting & seed. |
Botanical Name | Bougainvillea spectabilis | Botanical Name | Campsis grandiflora |
Family | Nyctaginaceae | Family | Bignoniaceae |
Local Name | Bugan bail | Local Name | Chinese trumpet |
Type | Evergreen | Type | Deciduous |
Height | 1-5m | Height | 14m |
Flower Color | Many colors / Varieties | Flower Color | Scarlet or Orange |
Flowering Time | Seasonal / Year round | Flowering Time | May-October / Rainy sea |
Propagation | Cuttings. | Propagation | By layering, cutting, root |
Botanical Name | Clerodendrum splendens | Botanical Name | Combretum coccineum |
Family | Verbenaceae | Family | Combretaceae |
Local Name | Clerodendrum | Local Name | Panga bail |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 10m | Height | 5-10m |
Flower Color | Scarlet | Flower Color | Red |
Flowering Time | December-April | Flowering Time | April-May |
Propagation | By root & tip cutting. | Propagation | By seed. |
Botanical Name | Doxantha unguis-cati | Botanical Name | Ficus pumila |
Family | Bignoniaceae | Family | Moraceae |
Local Name | Cats claw / Bili punjha | Local Name | Ivy / Creeping fig |
Type | Semi Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 10-15m | Height | 10m |
Flower Color | Golden yellow | Flower Color | Foliage beauty |
Flowering Time | April-May | Flowering Time | |
Propagation | By seed. | Propagation | By seed. |
Botanical Name | Hedera helix | Botanical Name | Ipomoea palmata |
Family | Araliaceae | Family | Convovulaceae |
Local Name | chirry-panja | Local Name | Ipomoea / Ishq Peach |
Type | Evergreen | Type | Semi Deciduous |
Height | 3-5m | Height | 8-10m |
Flower Color | Foliage beauty, variegated & | Flower Color | Purple pink |
Flowering Time | simple leaves | Flowering Time | April-October |
Propagation | By cutting. | Propagation | By cutting & seed. |
Botanical Name | Ipomoea purpurea | Botanical Name | Jasminum officinale |
Family | Convovulaceae | Family | Oleaceae |
Local Name | Shaker qandi bail | Local Name | Chambeli |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 8-10m | Height | 10-15m |
Flower Color | Purple | Flower Color | White |
Flowering Time | April-October | Flowering Time | Almost throughout year |
Propagation | By cutting & seed. | Propagation | By cutting & layering. |
Botanical Name | Lonicera japonica | Botanical Name | Paederia foetida |
Family | Caprifoliaceae | Family | Rubiaceae |
Local Name | Honey suckle | Local Name | Paederia |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 5-10m | Height | 5-10m |
Flower Color | Creamy yellow | Flower Color | Lilac purple |
Flowering Time | February-April | Flowering Time | April-May |
Propagation | By layering & cutting. | Propagation | By aerial layering and suc |
Botanical Name | Petrea volubilis | Botanical Name | Pyrostegia venusta |
Family | Verbenaceae | Family | Bignoniceae |
Local Name | Neel-rung / Purple wreath | Local Name | golden shower / Flame v |
Type | Evergreen | Type | Deciduous |
Height | 10-12m | Height | 10-15m |
Flower Color | Light blue / Purple | Flower Color | Orange |
Flowering Time | April-May | Flowering Time | February-March |
Propagation | By cutting. | Propagation | By aerial layering and cutt |
Botanical Name | Quisqualis indica | Botanical Name | Smilax aspera |
Family | Combretaceae | Family | Liliaceae |
Local Name | Rangoon creeper / jhumka bel | Local Name | Smilax |
Type | Deciduous | Type | Evergreen |
Height | 12-20m | Height | 3-6m |
Flower Color | Pinkish – Crimson Red. | Flower Color | Greenish-yellow |
Flowering Time | May-October | Flowering Time | February-March (Not impo |
Propagation | By cutting. | Propagation | By suckers, division & lay |
Botanical Name | Stephanotis floribunda | Botanical Name | Thunbergia alata |
Family | Asclepiadaceae | Family | Acanthaceae |
Local Name | Wax flower | Local Name | Black eyed susan |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 5m | Height | 2m |
Flower Color | Creamy white, Fragrant | Flower Color | Yellowish orange |
Flowering Time | April & September-October | Flowering Time | March-April |
Propagation | By layering & cutting. | Propagation | By seed. |
Botanical Name | Thunbergia grandiflora | Botanical Name | Trachelospermum Jesmine |
Family | Acanthaceae | Family | Apocynaceae |
Local Name | Thunbergia / clock vine | Local Name | Star Jasmine |
Type | Evergreen | Type | Evergreen |
Height | 15-20m | Height | 3.5-5m |
Flower Color | Blue | Flower Color | White fragrant |
Flowering Time | May-June | Flowering Time | March-April |
Propagation | By suckers. | Propagation | By layering. |
Botanical Name | Wisteria sinensis | Botanical Name | Hoya carnosa |
Botanical Name | Wisteria sinensis | Family | Asclepiadaceae |
Family | Leguminosae | Local Name | Hoya climber |
Local Name | Wisteria | Type | Evergreen |
Type | Deciduous / Blue rain | Height | 3-5m |
Height | 10-15m | Flower Color | Pink |
Flower Color | Light blue | Flowering Time | April-May |
Flowering Time | March-April | Propagation | By layering. |
Propagation | By layering, cutting & seed | ||
Botanical Name | Hiptage medablota | Botanical Name | Scindepsis aurius |
Botanical Name | Hiptage medablota | Family | Aroideae |
Family | Malpighiaceae | Local Name | Mani plant / Money Plant |
Local Name | Type | Evergreen | |
Type | Evergreen | Height | 3-5m |
Height | 20-25m | Flower Color | Foliage beauty |
Flower Color | Pinkish white | Flowering Time | |
Flowering Time | April-May | Propagation | By cutting. |
Propagation | By seed. | ||
Botanical Name | Rosa fortuneana | Botanical Name | Vallaris heynei |
Botanical Name | Rosa fortuneana | Family | Apocynaceae |
Family | Rosaceae | Local Name | Madhani beej |
Local Name | Banksian climber / R.x fortuneana | Type | Evergreen |
Type | Evergreen | Height | 10m |
Height | 3-5m | Flower Color | Creamish white |
Flower Color | White | Flowering Time | April-May |
Flowering Time | March-April & October-November | Propagation | By air-layering, tip-cutting |
Propagation | By cutting & grafting. | ||
Botanical Name | Thunbergia laurifolia | ||
Family | Acanthaceae | ||
Local Name | Thunbergia | ||
Type | Evergreen | ||
Height | 15-20m | ||
Flower Color | Blue | ||
Flowering Time | May-June | ||
Propagation | By suckers. | ||


1 comments:
Wow! You've obviously put a lot of work into this. I have the Thunbergia laurifolia and grandiflora. Also a bougainvillea sp. but I'm not sure which one it is.
Post a Comment